长春海 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.60 0.80 油菜 4.00 3.00 3.60 生菜 7.00 6.00 7.00 菠菜 4.00 3.00 3.20 韭菜 6.00 5.00 5.00 洋白菜 5.00 4.00 5.00 胡萝卜 3.00 2.00 3.00 土豆 2.80 2.00 2.00 葱头 4.00 3.00 4.00 大葱 4.00 3.00 3.20 生姜 11.00 10.00 11.00 大蒜 13.00 12.00 13.00 芹菜 4.00 3
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 1.00 1.00 油菜 4.00 3.00 3.60 生菜 7.00 6.00 6.60 菠菜 4.00 3.00 3.40 韭菜 6.00 5.00 5.00 洋白菜 5.00 4.00 5.00 胡萝卜 3.00 2.00 2.60 土豆 2.80 2.00 2.00 葱头 4.00 3.00 4.00 大葱 4.00 3.00 3.20 生姜 11.00 10.00 11.00 大蒜 13.00 12.00 13.00 芹菜 4.00 3
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 1.20 1.40 油菜 6.00 5.00 5.00 生菜 8.00 7.00 8.00 菠菜 4.00 3.00 3.00 韭菜 7.00 6.00 6.00 洋白菜 5.00 4.00 5.00 胡萝卜 3.00 2.80 3.00 土豆 2.80 2.00 2.00 葱头 4.00 3.00 4.00 大葱 4.00 3.00 3.00 生姜 11.00 10.00 10.00 大蒜 13.00 12.00 12.00 芹菜 4.00 3
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 1.20 1.40 油菜 5.00 4.00 4.00 生菜 6.00 5.00 5.60 菠菜 6.00 5.00 5.00 韭菜 8.00 7.00 7.00 洋白菜 5.00 4.00 5.00 胡萝卜 4.00 3.00 3.00 土豆 3.00 2.00 2.00 葱头 4.00 3.00 4.00 大葱 6.00 5.00 5.60 生姜 13.00 12.00 12.00 大蒜 14.00 13.00 14.00 芹菜 5.00 4
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 1.20 1.40 油菜 5.00 4.00 5.00 生菜 5.00 4.00 5.00 菠菜 8.00 7.00 7.00 韭菜 8.00 7.00 8.00 洋白菜 4.00 3.00 4.00 胡萝卜 4.00 3.00 3.00 土豆 3.00 2.00 2.20 葱头 4.00 3.00 4.00 大葱 6.00 5.00 5.60 生姜 13.00 12.00 12.00 大蒜 14.00 13.00 14.00 芹菜 5.00 4
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 1.20 1.40 油菜 4.00 3.00 4.00 生菜 5.00 4.00 4.00 菠菜 5.00 4.00 4.00 韭菜 7.00 6.00 6.00 洋白菜 4.00 3.00 4.00 胡萝卜 4.00 3.00 4.00 土豆 2.00 1.40 1.80 葱头 4.00 3.00 4.00 大葱 5.00 4.00 5.00 生姜 17.00 16.00 16.00 大蒜 13.00 12.00 13.00 芹菜 6.00 5
亚太市场的表现不如美股强劲,A股和港股本周震荡下行,但前期暴跌幅度最大的日本股市领涨亚太,日经225指数已较低点反弹近20%,8月20日大涨1.98%突破38000点大关。瑞银方面对记者表示,尽管近期出现波动,但日本股市在众议院选举期间往往表现强劲。自2000年以来,众议院选举前后50天内股票平均上涨6%。此外,行业内的相对表现可能更依赖于获胜候选人的具体政策。 上半年,浦发银行积极把握外部机遇和有利因素,充分发挥战略驱动作用,强化优势固长板,经营发展继续保持和巩固稳健向好态势。报告期内,实现
在日元走强的背后福州股票配资,日本央行加息的预期开始升温。近日,日本央行理事中川顺子暗示加息仍在考虑范围内,还表示自7月31日加息以来的经济数据显示经济形势与日央行的展望一致。 品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 3.00 2.00 2.00 油菜 4.00 3.00 3.00 生菜 9.00 8.00 8.00 菠菜 5.00 4.00 4.00 韭菜 7.00 6.00 6.00 洋白菜 4.00 3.00 4.00 胡萝卜 3.00 2.00 2.20 土豆 2.00 1.40 1.6
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 4.00 3.00 4.00 油菜 7.00 6.00 6.00 生菜 10.00 9.00 10.00 菠菜 10.00 9.00 10.00 韭菜 5.00 4.00 4.00 洋白菜 4.00 3.00 4.00 胡萝卜 4.00 3.00 3.00 土豆 2.00 1.40 1.40 葱头 4.00 3.00 4.00 大葱 5.00 4.00 4.00 生姜 17.00 16.00 16.00 大蒜 13.00 12.00 13.00 芹菜 8.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 4.00 3.00 4.00 油菜 7.00 6.00 6.00 生菜 10.00 9.00 10.00 菠菜 10.00 9.00 10.00 韭菜 5.00 4.00 4.00 洋白菜 4.00 3.00 4.00 胡萝卜 4.00 3.00 3.00 土豆 2.00 1.40 1.40 葱头 4.00 3.00 4.00 大葱 5.00 4.00 4.00 生姜 17.00 16.00 16.00 大蒜 13.00 12.00 13.00 芹菜 8.


Powered by 联华证券-比较正规杠杆配资平台 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365站群 © 2009-2029 联华证券 版权所有